서비스요청(1544-9563) [119분야09차] 연장
권한 | 신청 부서관리 | 👤엄현섭 (lhseom) / 한국의약품안전관리원 | 비밀번호변경 | 시스템 접속 기록 | 로그아웃
민원진행상황조회
민원접수리스트 2,478 건 / 현재페이지 : 1
순번 접수번호 접수일자 민원사무명 처리부서 처리담당자 처리예정일 AI 자가 검증결과 AI 기본 검토결과 검토서 AI 작성
기준 부합율 기준 부합율 작성상태 AI 초안
1 202600000001 2026-03-31 임상시험 계획 승인 임상정책과 홍길동 20260730 80% (40/50) 90% (180/200) 작성완료 내소관 보기 전체 보기
2 202600000017 2026-03-30 임상시험 계획 변경 승인 임상정책과 홍길동 20260729 60% (30/50) 80% (160/200) 작성중 내소관 보기 전체 보기
3 202600000023 2026-03-28 의약품 품목 허가 신청 허가총괄과 김지원 20260727 40% (40/100) 65% (130/200) 검토중 내소관 보기 전체 보기
4 202600000045 2026-03-26 의약품 품목 허가 변경 신청 허가총괄과 이수현 20260725 20% (20/100) 45% (90/200) 대기중 내소관 보기 전체 보기
5 202600000058 2026-03-24 생물학적 동등성 시험계획 승인 약효동등성과 박민우 20260723 85% (85/100) 88% (176/200) 작성완료 내소관 보기 전체 보기
6 202600000071 2026-03-22 원료의약품 등록(DMF) 신청 의약품안전평가과 최재희 20260721 55% (55/100) 72% (144/200) 작성중 내소관 보기 전체 보기
7 202600000084 2026-03-20 의약품 변경허가 (제조소) 허가총괄과 정혜린 20260719 75% (75/100) 82% (164/200) 작성완료 내소관 보기 전체 보기
8 202600000092 2026-03-18 마약류 수출입 승인 마약정책과 윤성호 20260717 92% (46/50) 95% (190/200) 작성완료 내소관 보기 전체 보기
9 202600000108 2026-03-16 의약외품 품목 허가 의약외품정책과 강도연 20260715 67% (67/100) 78% (156/200) 작성중 내소관 보기 전체 보기
10 202600000121 2026-03-13 임상시험 결과보고서 검토 임상정책과 임나영 20260712 88% (88/100) 91% (182/200) 작성완료 내소관 보기 전체 보기
인체조직안전관리 실험동물생명자원종합관리 정보공동활용포털 빅데이터 활용시스템 의료기기 안전관리 법령검색 공중보건 위기대응